Jun 2008, unieke bezoekers: 319, pagina's: 30437, dataverkeer: 777.43 MB
Jul 2008, unieke bezoekers: 555, pagina's: 77568, dataverkeer: 2.66 GB
Aug 2008, unieke bezoekers: 957, pagina's: 99982, dataverkeer: 4.05 GB
Sep 2008, unieke bezoekers: 1083, pagina's: 97593, dataverkeer: 4.26 GB
Okt 2008, unieke bezoekers: 1584, pagina's: 101979, dataverkeer: 5.39 GB
Nov 2008, unieke bezoekers: 1750, pagina's: 111877, dataverkeer: 5.58 GB
Dec 2008, unieke bezoekers: 1736, pagina's: 112152, dataverkeer: 7.53 GB
Jan 2009, unieke bezoekers: 2179, pagina's: 160046, dataverkeer: 14.42 GB
Feb 2009, unieke bezoekers: 2347, pagina's: 150387, dataverkeer: 12.93 GB
Mrt 2009, unieke bezoekers: 2887, pagina's: 215446, dataverkeer: 19.09 GB
Apr 2009, unieke bezoekers: 3485, pagina's: 175730, dataverkeer: 14.55 GB
Mei 2009, unieke bezoekers: 3221, pagina's: 169328, dataverkeer: 12.33 GB
Jun 2009, unieke bezoekers: 3774, pagina's: 155324, dataverkeer: 13.77 GB
Jul 2009, unieke bezoekers: 3434, pagina's: 137833, dataverkeer: 12.65 GB
Ik ben eigenlijk wel blij met de unieke bezoekers
