by Strampke » 10 Feb 2011 23:21
Ik heb dit lijstje al op het topic "inhoud brandstoftank" gezet, maar voor de dapperen is hier een ijkpunt.
Op het internet staat voor de tankinhoud van de HCH 12,3 gallon en dat is 46,56 liter,
de Nederlandse technische gegevens geven 50 liter aan en revolution-nl is al op 48,5 liter gekomen.
Ik hou wel van een gokje, maar laten we het in de onderstaande tabel veilig houden met een tankinhoud van 48 liter.
5,0 1:20,0 960km
5,1 1:19,6 940km
5,2 1:19,2 920km
5,3 1:18,9 900km
5,4 1:18,5 890km
5,5 1:18,2 870km
5,6 1:17,9 860km
5,7 1:17,5 840km
5,8 1:17,2 830km
5,9 1:17,0 810km
6,0 1:16,7 800km
6,1 1:16,4 790km
6,2 1:16,1 770km
6,3 1:15,9 760km
6,4 1:15,6 750km
6,5 1:15,4 740km
6,6 1:15,2 730km
6,7 1:14,9 720km
6,8 1:14,7 710km
6,9 1:14,5 700km
7,0 1:14,3 690km
En nou maar eens kijken hoe ver je durft te gaan.
Volvo 244 GL 1979: ongeveer 1 op 10
Honda Civic Hybride 2010:

Volvo V60 PIH 2013:
